ESTADÍSTICAS MAE


PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA*
Año Producción total de madera aserrada (m3) Producción de madera aserrada para uso estructural (m3)** Producción MAE clasificada (m3)*** Porcentaje MAE respecto a producción total (%)
2018 8.307.222 494.581 20.176 0,24
2019 8.030.433 413.640 39.709 0,49
2020 7.873.826 461.624 36.710 0,47
2021 8.683.460 766.982 44.519 0,51
2022 7.858.558 645.878 51.110 0,65
2023 6.955.251 885.854 58.575 0,84
2024 7.036.724 1.026.139 67.808 0,96

* Fuente: Anuario Forestal 2025. Instituto Forestal

** Madera para aplicaciones estructurales, sin clasificar

*** Madera estructural, certificada 

Ministerio de Agricultura
Ministerio de vivienda y urbanismo
Instituto forestal
Insituto nacional de normalización